| Name | Type | HP | Stamina | Eitr | Details |
| Smoke Puff |
Balanced |
15 |
15 |
0 |
|
| HP | 15 |
| Stamina | 15 |
| Eitr | 0 |
| Duration | 15 min |
| Healing | 1/tick |
| Crafting | — |
| Crafting station | Foraged |
|
| Fiddlehead |
Balanced |
30 |
30 |
0 |
|
| HP | 30 |
| Stamina | 30 |
| Eitr | 0 |
| Duration | 15 min |
| Healing | 1/tick |
| Crafting | — |
| Crafting station | Foraged |
|
| Vineberry Cluster |
Balanced |
30 |
30 |
30 |
|
| HP | 30 |
| Stamina | 30 |
| Eitr | 30 |
| Duration | 15 min |
| Healing | 1/tick |
| Crafting | — |
| Crafting station | Foraged |
|
| Cooked Asksvin Tail |
Health |
70 |
24 |
0 |
|
| HP | 70 |
| Stamina | 24 |
| Eitr | 0 |
| Duration | 20 min |
| Healing | 6/tick |
| Crafting | 1x Asksvin tail
|
| Crafting station | Iron cooking station |
|
| Cooked Volture Meat |
Health |
70 |
24 |
0 |
|
| HP | 70 |
| Stamina | 24 |
| Eitr | 0 |
| Duration | 20 min |
| Healing | 6/tick |
| Crafting | 1x Volture meat
|
| Crafting station | Iron cooking station |
|
| Cooked Bonemaw Meat |
Health |
90 |
30 |
0 |
|
| HP | 90 |
| Stamina | 30 |
| Eitr | 0 |
| Duration | 25 min |
| Healing | 6/tick |
| Crafting | 1x Bonemaw meat
|
| Crafting station | Iron cooking station |
|
| Fiery Svinstew |
Health |
95 |
32 |
0 |
|
| HP | 95 |
| Stamina | 32 |
| Eitr | 0 |
| Duration | 25 min |
| Healing | 6/tick |
| Crafting | 1x Asksvin tail 2x Vineberry cluster 1x Smoke puff
|
| Crafting station | Cauldron (5) |
|
| Mashed Meat |
Health |
100 |
34 |
0 |
|
| HP | 100 |
| Stamina | 34 |
| Eitr | 0 |
| Duration | 25 min |
| Healing | 6/tick |
| Crafting | 1x Asksvin tail 1x Volture meat 1x Fiddlehead
|
| Crafting station | Cauldron (6) |
|
| Piquant Pie |
Health |
105 |
35 |
0 |
|
| HP | 105 |
| Stamina | 35 |
| Eitr | 0 |
| Duration | 30 min |
| Healing | 6/tick |
| Crafting | 2x Asksvin tail 2x Vineberry cluster 4x Barley flour
|
| Crafting station | Stone Oven |
|
| Spicy Marmalade |
Stamina |
30 |
90 |
0 |
|
| HP | 30 |
| Stamina | 90 |
| Eitr | 0 |
| Duration | 25 min |
| Healing | 4/tick |
| Crafting | 3x Vineberry cluster 1x Honey 1x Fiddlehead
|
| Crafting station | Cauldron (5) |
|
| Scorching Medley |
Stamina |
32 |
95 |
0 |
|
| HP | 32 |
| Stamina | 95 |
| Eitr | 0 |
| Duration | 25 min |
| Healing | 4/tick |
| Crafting | 3x Jotun puffs 3x Onion 3x Fiddlehead
|
| Crafting station | Cauldron (6) |
|
| Roasted Crust Pie |
Stamina |
34 |
100 |
0 |
|
| HP | 34 |
| Stamina | 100 |
| Eitr | 0 |
| Duration | 30 min |
| Healing | 4/tick |
| Crafting | 1x Volture egg 2x Vineberry cluster 4x Barley flour
|
| Crafting station | Stone Oven |
|
| Sizzling Berry Broth |
Eitr |
28 |
14 |
85 |
|
| HP | 28 |
| Stamina | 14 |
| Eitr | 85 |
| Duration | 25 min |
| Healing | 4/tick |
| Crafting | 3x Sap 2x Vineberry cluster 2x Fiddlehead
|
| Crafting station | Cauldron (5) |
|
| Sparkling Shroomshake |
Eitr |
30 |
15 |
90 |
|
| HP | 30 |
| Stamina | 15 |
| Eitr | 90 |
| Duration | 25 min |
| Healing | 4/tick |
| Crafting | 4x Sap 2x Magecap 2x Vineberry cluster 2x Smoke puff
|
| Crafting station | Cauldron (6) |
|
| Marinated Greens |
Eitr |
32 |
16 |
95 |
|
| HP | 32 |
| Stamina | 16 |
| Eitr | 95 |
| Duration | 30 min |
| Healing | 4/tick |
| Crafting | 3x Sap 2x Magecap 2x Fiddlehead 2x Smoke puff
|
| Crafting station | Cauldron (6) |
|
| Ashlands Gourmet Bowl |
Balanced |
75 |
75 |
38 |
|
| HP | 75 |
| Stamina | 75 |
| Eitr | 38 |
| Duration | 50 min |
| Healing | 6/tick |
| Crafting | 3x Cooked asksvin tail 5x Vineberry cluster 2x Scorching medley 1x Fiery spice powder
|
| Crafting station | Food preparation table |
|
| Rotten Meat |
Balanced |
0 |
0 |
0 |
|
| HP | 0 |
| Stamina | 0 |
| Eitr | 0 |
| Duration | 15 min |
| Healing | 0/tick |
| Crafting | — |
| Crafting station | — |
| — | Disables health/stamina regen |
|